zespół antyfosfollipidowy
Autoimmunologiczna diagnostyka zespołu antyfosfollipidowego.
| nazwa badania i ewentualne jego synonimy | cena PLN | czas oczekiwania na wynik |
| Antykoagulant toczniowy | 100,00 | 5 dni |
| Przeciwciała antykardiolipinowe IgA | 100,00 | 10 dni |
| Przeciwciała antykardiolipinowe IgG | 60,00 | 21 dni |
| Przeciwciała antykardiolipinowe IgM | 60,00 | 21 dni |
| Przeciwciała antykardiolipinowe IgM i IgG | 90,00 | 21 dni |
| Przeciwciała przeciw fosfatydyloserynie IgG | 100,00 | 10 dni |
| Przeciwciała przeciw fosfatydyloserynie IgM | 100,00 | 10 dni |
| Przeciwciała przeciw fosfatydyloserynie IgM i IgG | 170,00 | 10 dni |
| Przeciwciała przeciw beta 2 glikoproteinie IgG | 90,00 | 10 dni |
| Przeciwciała przeciw beta 2 glikoproteinie IgM | 90,00 | 10 dni |
| Przeciwciała przeciw beta 2 glikoproteinie IgM i IgG | 150,00 | 10 dni |
| Przeciwciała przeciw protrombinie IgG | 120,00 | 10 dni |
| Przeciwciała przeciw protrombinie IgM i IgG | 200,00 | 10 dni |
| Przeciwciała antyfosfolipidowe IgG | 100,00 | 10 dni |
| Przeciwciała antyfosfolipidowe IgM | 100,00 | 10 dni |
