Get Adobe Flash player

witaminy i leki

Witaminy i leki:

131 Witamina B 35,00 1 dzień
132 Witamina D3 metabolit 25 OH 60,00  1 dzień
133 Kwas foliowy 35,00 3 dni
134 Witamina A 120,00  10 dni
135 Witamina E 120,00  10 dni
136 Witamina C 120,00  15 dni
137 Witamina A+E 200,00  10 dni
138 Witamina H 120,00  10 dni
140 Zatrucie lekami metodą chromatografii cienkowarstwowej TLC 85,00  3 dni
 78 Acodin (dextromethhorphan) 170,00 15 dni
 79 Opiaty w moczu 40,00  3 dni
 80 Alkohol etylowy 40,00  3 dni
 81 Alkohol glikolowy w surowicy 60,00  3 dni
 82 Alkohol glikolowy w moczu 60,00  3 dni
 83 Amantadyna 180,00 15 dni
 84 Amfetamina 45,00  3 dni
 85 Amoniak 35,00  3 dni
 86 Anticol 180,00 15 dni
 87 Atropina 180,00 15 dni
 88 Barbiturany  w surowicy 50,00 3 dni
 89 Barbiturany  w moczu 50,00 3 dni
 90 Benzodwuazepiny 60,00 3 dni
 91 Clonazepam 180,00 15 dni
 92 Doxepin 210,00  15 dni
 93 Etosuximid (Ronton) 75,00  15 dni
 94 Fenatiozyny w moczu 50,00  15 dni
 95 Fenobarbital 75,00 7 dni
 96 Fenol w moczu 30,00  3 dni
 97 Fenutoina 50,00  5 dni
 98 Fluoksetyna (prozac) w moczu 90,00  15 dni
 99 Flupentiksol 270,00  15 dni
 100 Fluvoxamin 270,00  15 dni
 101 Heroina 40,00 3 dni
 102 Hydroksyzyna 115,00  15 dni
 103 Imipramina 210,00  15 dni
 104 Kanabinole 40,00  1 dzień
 105 Karbamazepina w surowicy 50,00  5 dni
 106 Karbamazepina w moczu 55,00  7 dni
 107 Klozapina w moczu 95,00  15 dni
 108 Kofeina 75,00  15 dni
 109 Kokaina 30,00 3 dni
 110 Kotynina (wskaźnik biernego palenia) 81,00  15 dni
 111 Kwas walproinowy 45,00  5 dni
 112 Lamotrygina 135,00  15 dni
 113 Levetiracetam (Keppra) 255,00  15 dni
 114 Melatonina 160,00  15 dni
 115 Melperon 180,00  15 dni
 116 Metadon 40,00 3 dni
 117 Metamfetamina 40,00  15 dni
 118 Metanol 60,00  3 dni
 119 Manseryna 280,00  15 dni
 120 Nortryptylina 135,00  15 dni
 125 Novalgin 135,00  15 dni
 126 Oxcarbazepin 75,00  15 dni
 127 Paroxetin 170,00  15 dni
 128 Phencyclidyna 40,00 3 dni
 129 Pochodne fenotiazyny 30,00  3 dni
 130 Profil narkotykowy w moczu 110,00  1 dzień
 131 Profil narkotykowy w surowicy 240,00  15 dni
 132 Prymidon (Mizodin) 55,00  15 dni
 133 Skopolamina 220,00  15 dni
 134 Topiramat 255,00  15 dni
 135 Tramal 130,00  15 dni
 136 Trójcykliczne antydepresanty 60,00  3 dni
należymy do:
Krajowa
Izba
Diagnostów
Laboratoryjnych

Punkty pobrań krwi:

Złoty Stok
czynny pon - piąt. 7:00-9:00

Kłodzko

UWAGA!

Informujemy, że od

01 lutego 2016 r.

pobieramy krew

codziennie

od poniedziałku do piątku
7:00-9:00

 

Zapraszamy!