infekcje
Diagnostyka infekcji: badania służące do wykrywania przeciwciał wytwarzanych w czasie kontaktu człowieka z patogenami chorobotwórczymi np. pierwotniakiem Toxoplasma gondi, wirusem różyczki lub cytomegalii. Pozwalają podjąć leczenie choroby podstawowej lub jej powikłań np. reaktywnego zapalenia stawów.
| nazwa badania i ewentualne jego synonimy | cena PLN | czas oczekiwania na wynik |
| Aspergillus – krążący antygen | 180,00 | 7 dni |
| Bordetella perusis IgA (krztusiec) | 50,00 | 7 dni |
| Bordetella pertusis IgG (krztusiec) | 50,00 | 7 dni |
| Bordetella pertusis IgG (krztusiec) | 50,00 | 7 dni |
| Borelioza IgG test ilościowy ELISA | 40,00 | 2 dni |
| Borelioza IgM test ilościowy ELISA | 40,00 | 2 dni |
| Borelioza IgG metodą Western blott | 110,00 | 7 dni |
| Borelioza IgM metodą Western blott | 110,00 | 7 dni |
| Bruceloza IgG | 60,00 | 7 dni |
| Bruceloza IgM | 60,00 | 7 dni |
| Candida albicans – krążący antygen | 150,00 | 7 dni |
| Chlamydia pneumoniae IgA | 45,00 | 5 dni |
| Chlamydia pneumoniae IgG | 45,00 | 5 dni |
| Chlamydia pneumoniae IgM | 45,00 | 5 dni |
| Chlamydia trachomatis IgA | 47,00 | 5 dni |
| Chlamydia trachomatis IgG | 47,00 | 5 dni |
| Chlamydia trachomatis IgM | 48,00 | 5 dni |
| Cytomegalia IgG | 48,00 | 2 dni |
| Cytomegalia IgM | 40,00 | 2 dni |
| Awidność przeciwciał IgG dla cytomegalii | 100,00 | 5 dni |
| EBV IgG (wirus Epsteina – Barra) | 50,00 | 5 dni |
| EBV IgM (wirus Epsteina – Barra) | 50,00 | 5 dni |
| Helicobacter pylori w surowicy jakościowo | 30,00 | 8 godzin |
| HIV test wykrywający przeciwciała anty HIV1 i HIV 2 oraz antygen HIV 1 | 30,00 | 8 godzin |
| Herpes IgG (wirus opryszczki) | 40,00 | 5 dni |
| Herpes IgM (wirus opryszczki) | 40,00 | 10 dni |
| Listerioza jakościowo | 60,00 | 5 dni |
| Mononukleoza latex jakościowo | 20,00 | 8 godzin |
| Mycoplasma pn IgG | 40,00 | 3 dni |
| Mycoplasma pn IgM | 40,00 | 3 dni |
| Odra IgG | 60,00 | 21 dni |
| Odra IgM | 60,00 | 21 dni |
| Różyczka IgG | 35,00 | 2 dni |
| Różyczka IgM | 35,00 | 2 dni |
| Świnka IgG | 65,00 | 7 dni |
| Świnka IgM | 65,00 | 7 dni |
| Toksolazmoza IgG | 35,00 | 8 godzin |
| Toksolazmoza IgM | 35,00 | 8 godzin |
| Awidność przeciwciał IgG dla toksoplazmozy | 100,00 | 5 dni |
| Toxocaroza IgG | 75,00 | 7 dni |
| Varicella zoster IgG (ospa wietrzna) | 80,00 | 14 dni |
| Varicella zoster IgM (ospa wietrzna) | 80,00 | 14 dni |
| Yersinia IgA w kale | 50,00 | 5 dni |
| Yersinia IgA , IgG , IgM w surowicy łącznie | 200,00 | 10 dni |
| Yersinia IgG | 75,00 | 10 dni |
| Yersinia IgM | 75,00 | 10 dni |
